1994 год рождения

Состав команды
| Игрок | Дата рождения | Рост | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Дмитрий Гузиков | 09.02.1994 | 197 | Ф |
| Ростислав Каренин | 25.05.1994 | 199 | Ц |
| Артем Байгулов | 05.04.1994 | 199 | Ф |
| Павел Сизов | 17.03.1995 | 193 | З |
| Василий Мартынов | 04.02.1995 | 176 | З |
| Дмитрий Челноков | 25.01.1994 | 186 | З |
| Евгений Гришин | 21.05.1994 | 193 | Ф |
| Никита Щукин | 23.08.1994 | 174 | З |
| Алексей Минаков | 04.02.1994 | 193 | Ф |
| Александр Похлебаев | 19.01.1994 | 188 | З |
| Олег Алферов | 13.08.1994 | 190 | З |
| Глеб Станиславчик | 06.04.1994 | 203 | Ц |
| Юрий Першин | 04.04.1994 | 187 | З |
Тренеры
| Тренер | Год рожд. | Должность | В клубе, год |
|---|---|---|---|
| Комиссаров Михаил Васильевич | 19.08.1958 | Главный тренер | 2004 |
| Денисов Дмитрий Владимирович | 09.05.1971 | Тренер | 2007 |
| Минаков Александр Александрович | 17.04.1965 | Массажист | 2005 |
Схема розыгрыша
| Дивизион 1 (юноши до 1994 года рождения) | |
|---|---|
| Подгруппа А | Подгруппа B |
| БА Марчюлениса Вильнюс, Литва БК Хито Котла Ярве, Эстония БК Арви/Мантинга Марьянполе, Литва БШ Паневежис, Паневежис, Литва | БК Шауле-Алнида, Шауляй, Литва БШ ЦСКА, Москва, Россия БК Химки, Химки, Моск.обл., Россия БК Юность Москвы/Динамо, Москва, Россия |
| Подгруппа С | Подгруппа D |
| СДЮШОР №2/ Химик Одесса, Украина БК Азовмаш Мариуполь, Украина Вроцлав, Вроцлав, Польша Померания’94 Гданьск, Польша | ДЮСШ ДСН Рига, Латвия БШ Ридзене Рига, Латвия БШ Земгале, Елгава, Латвия БШ Клайпеда, Клайпеда, Литва |
| ЭТАП 1 | |
|---|---|
| Октябрь 23 — 26, 2008 | Октябрь 30 – Ноябрь 02, 2008 |
| Рига, Латвия, БШ Ридзене | Химки, Моск.обл.,Россия, БК Химки |
| БА Марчюлениса Вильнюс, Литва БК Хито Котла Ярве, Эстония БК Арви/Мантинга Марьянполе, Литва БШ Паневежис, Паневежис, Литва ДЮСШ ДСН Рига, Латвия БШ Ридзене Рига, Латвия БШ Земгале, Елгава, Латвия БШ Клайпеда, Клайпеда, Литва | БК Шауле-Алнида, Шауляй, Литва Вроцлав, Вроцлав, Польша Померания’94 Гданьск, Польша БК Юность Москвы/Динамо, Москва, Россия БШ ЦСКА, Москва, Россия БК Химки, Химки, Моск.обл., Россия СДЮШОР №2/ Химик Одесса, Украина БК Азовмаш Мариуполь, Украина |
| ЭТАП 2 | |
|---|---|
| Январь 08 — 11, 2009 | Январь15 — 18, 2009 |
| Котла Ярве, Эстония, БК Хито | Шауляй, Литва, Бк Шауле-Алнида |
| БА Марчюлениса Вильнюс, Литва БК Хито Котла Ярве, Эстония БК Арви/Мантинга Марьянполе, Литва БШ Паневежис, Паневежис, Литва СДЮШОР №2/ Химик Одесса, Украина БК Азовмаш Мариуполь, Украина Вроцлав, Вроцлав, Польша Померания’94 Гданьск, Польша | БК Шауле-Алнида, Шауляй, Литва БШ ЦСКА, Москва, Россия БК Химки, Химки, Моск.обл., Россия БК Юность Москвы/Динамо, Москва, Россия ДЮСШ ДСН Рига, Латвия БШ Ридзене Рига, Латвия БШ Земгале, Елгава, Латвия БШ Клайпеда, Клайпеда, Литва |
| ЭТАП 3 | |
|---|---|
| Март 26 — 29, 2009 | Март 19 — 22, 2009 |
| Паневежис, Литва, БШ Паневежис | Рига,Латвия, ДЮСШ ДСН |
| БА Марчюлениса Вильнюс, Литва БК Хито Котла Ярве, Эстония БК Арви/Мантинга Марьянполе, Литва БШ Паневежис, Паневежис, Литва БК Шауле-Алнида, Шауляй, Литва БК Юность Москвы/Динамо, Москва, Россия БШ ЦСКА, Москва, Россия БК Химки, Химки, Моск.обл., Россия | ДЮСШ ДСН Рига, Латвия БШ Ридзене Рига, Латвия БШ Земгале, Елгава, Латвия БШ Клайпеда, Клайпеда, Литва СДЮШОР №2/ Химик Одесса, Украина БК Азовмаш Мариуполь, Украина Вроцлав, Вроцлав, Польша Померания’94 Гданьск, Польша |
| Суперфинал Май 13 — 17, 2009 | БК Химик, Южный, Украина |
|---|
