Этап 1. Предварительные игры
Команды делятся на шесть групп по территориальному принципу («Запад» — А, Б, В и «Восток» — Г, Д, Е) и проводят матчи в два круга| Группа А | Группа Б | Группа В |
|---|---|---|
|
|
|
| Группа Г | Группа Д | Группа Е |
|---|---|---|
|
|
|
1 круг – 6-10 ноября 2007 г. 2 круг – 5-11 декабря 2007 г. | ||
ГРУППА А (I круг, г. Люберцы, II круг, г. Химки)
| Дата | Команда А | Команда B | Счет |
|---|---|---|---|
| 7.12.2006 | Динамо (Москва) | Химки (Мос.обл.) | 91-85 |
| 7.12.2006 | Рязань | Триумф (Мос.обл.) | 45-78 |
| 6.12.2006 | Химки (Мос.обл.) | Триумф (Мос.обл.) | 66-83 |
| 6.12.2006 | Рязань | Динамо (Москва) | 36-100 |
| 5.12.2006 | Рязань | Химки (Мос.обл.) | 35-98 |
| 5.12.2006 | Динамо (Москва) | Триумф (Мос.обл.) | 61-59 |
| 8.11.2006 | Химки (Мос.обл.) | Динамо (Москва) | 81:75 |
| 8.11.2006 | Триумф (Мос.обл.) | Рязань | 53:28 |
| 7.11.2006 | Триумф (Мос.обл.) | Химки (Мос.обл.) | 87:80 |
| 7.11.2006 | Динамо (Москва) | Рязань | 89:18 |
| 6.11.2006 | Химки (Мос.обл.) | Рязань | 116:39 |
| 6.11.2006 | Триумф (Мос.обл.) | Динамо (Москва) | 97:62 |
Итоговое положение команд
| Команда | Игры | В/П | +/- | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Триумф (Мос.обл.) | 6 | 5 | 1 | 457 — 342 | 11 | 1 |
| Динамо (Москва) | 6 | 4 | 2 | 478 — 376 | 10 | 2 |
| Химки (Мос.обл.) | 6 | 3 | 3 | 526 — 410 | 9 | 3 |
| Рязань | 6 | 0 | 6 | 201 — 534 | 6 | 4 |
