Этап 1. Предварительные игры
Команды делятся на шесть групп по территориальному принципу («Запад» — А, Б, В и «Восток» — Г, Д, Е) и проводят матчи в два круга| Группа А | Группа Б | Группа В |
|---|---|---|
|
|
|
| Группа Г | Группа Д | Группа Е |
|---|---|---|
|
|
|
1 круг – 07-12 ноября 2006 г. 2 круг – 05-11 декабря 2006 г. | ||
ГРУППА А (I круг, г. Череповец, II круг, г. Москва)
| Дата | Команда А | Команда B | Счет |
|---|---|---|---|
| 11.12.2006 | Динамо (Москва) | Химки (Мос.обл.) | 72:75 |
| 11.12.2006 | Северсталь (Череповец) | Динамо (Мос.обл.) | 52:59 |
| 10.12.2006 | Химки (Мос.обл.) | Динамо (Мос.обл.) | 74:47 |
| 10.12.2006 | Динамо (Москва) | Северсталь (Череповец) | 76:46 |
| 9.12.2006 | Северсталь (Череповец) | Химки (Мос.обл.) | 47:94 |
| 9.12.2006 | Динамо (Мос.обл.) | Динамо (Москва) | 60:70 |
| 12.11.2006 | Химки (Мос.обл.) | Динамо (Москва) | 84:67 |
| 12.11.2006 | Динамо (Мос.обл.) | Северсталь (Череповец) | 70:84 |
| 11.11.2006 | Динамо (Мос.обл.) | Химки (Мос.обл.) | 68:76 |
| 11.11.2006 | Северсталь (Череповец) | Динамо (Москва) | 61:65 |
| 10.11.2006 | Химки (Мос.обл.) | Северсталь (Череповец) | 107:59 |
| 10.11.2006 | Динамо (Москва) | Динамо (Мос.обл.) | 98:63 |
Итоговое положение команд
| Команда | Игры | В/П | +/- | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Химки (Мос.обл.) | 6 | 6 | 0 | 510 — 360 | 12 | 1 |
| Динамо (Москва) | 6 | 4 | 2 | 448 — 389 | 10 | 2 |
| Северсталь (Череповец) | 6 | 1 | 5 | 349 — 471 | 7 | 3 |
| Динамо (Мос.обл.) | 6 | 1 | 5 | 367 — 454 | 7 | 4 |
