Сезон 2009-2010

Плей-офф чемпионата России

1/4 финала1/2 финалаФинал
ЦСКА3     
64-5762-4761-47      
Кр. Крылья 0ЦСКА3   
  77-5885-6088-80   
Динамо3Динамо0ЦСКА3 
79-7068-6756-72, 80-8571-66     
Локомотив-Кубань2    
    89-5869-5476-60 ЦСКА
БК Химки3     
66-7883-5994-76, 64-6995-85      
Спартак СПб 2БК Химки3БК Химки0 
  80-7198-7372-84, 53-6582-66 За 3 место 
УНИКС3УНИКС2 УНИКС3 
80-5880-7480-79    70-6279-8484-77, 76-9286-65 УНИКС
Триумф0   Динамо2 

* — при необходимости

ЧР Дивизион «А1». Итог

Команда И В П (+/-) %
1. ЦСКА 19 15 4 121 78.9
2. БК Химки 19 15 4 129 78.8
3. УНИКС 19 12 7 44 63.2
4. Динамо Москва 19 9 10 -19 47.4

ЧР Дивизион «А2». Итог

Команда И В П (+/-) %
1. Локомотив Кубань 20 10 10 -7 50.0
2. Триумф 20 8 12 1 40.0
3. Спартак СПб 20 7 13 -31 35.0
4. Красные Крылья 20 7 13 -99 35.0
5. Енисей 20 5 15 -139 25.0

ЧР Дивизион «А». Итог

Команда И В П (+/-) %
1. ЦСКА 16 15 1 131 93.8
2. БК Химки 16 13 3 130 81.3
3. УНИКС 16 9 7 19 56.3
4. Динамо Москва 16 8 8 -5 50.0
5. Локомотив Кубань 16 8 8 -14 50.0
6. Триумф 16 7 9 17 43.8
7. Красные Крылья 16 5 11 -100 31.3
8. Енисей 16 4 12 -100 25.0
9. Спартак СПб 16 3 13 -78 18.8

Евролига. Топ-16. Группа «H». Итог

Команда И В П (+/-) %
1. Олимпиакос 6 5 1 32 83.3
2. Каха Лабораль 6 3 3 -6 50.0
3. БК Химки 6 3 3 -11 50.0
4. Цибона 6 1 5 -15 16.7

Евролига. Группа «D». Итог

Команда И В П (+/-) %
1. Реал Мадрид 10 8 2 121 80.0
2. Панатинаикос 10 8 2 93 80.0
3. БК Химки 10 6 4 7 60.0
4. Проком 10 4 6 -61 40.0
5. Милан 10 3 7 -17 30.0
6. Ольденбург 10 1 9 -143 10.0

Единая Лига ВТБ. Группа «А». Итог

Команда И В П (+/-) %
1. УНИКС 6 5 1 57 83.3
2. БК Химки 6 4 2 52 66.7
3. Донецк 6 3 3 -11 50.0
4. ВЭФ-Рига 6 0 6 -98 0.0

ЧР. Молодежные. Итог

Команда И В П (+/-) %
1. Локомотив Кубань-2 40 34 6 598 85.0
2. Динамо-2 40 32 8 513 80.0
3. ЦСКА-2 40 28 12 364 70.0
4. УНИКС-2 40 26 14 195 65.1
5. Триумф-2 40 26 14 285 65.0
6. Химки-2 40 22 18 116 55.0
7. Спартак-2 40 20 20 0 50.0
8. НГУ 40 13 27 -235 32.5
9. Красные Крылья-2 40 7 33 -567 17.6
10. Енисей-2 40 7 33 -556 17.5
11. Университет Сургут-2 40 5 35 -663 12.5
RSS–лента О клубе Контакты Главная команда Младшие лиги