Сезон 2010-2011 (Чемпионат России)
Сыграно 39 матчей.| № | Фамилия Имя | И | Время | О | 2-очк | 3-очк | ШТ | СВ | РП | ПХ | БШ | Подборы | Фолы | ПТ | КП | Р | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З / Б | % | З / Б | % | З / Б | % | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | |||||||||||||
| 5 | Лэнгфорд Кит | 15 | 07:14:31 | 273 | 62 / 115 | 54 | 25 / 64 | 39 | 74 / 98 | 76 | 3 | 36 | 13 | 4 | 47 | 12 | 59 | 92 | 20 | 32 | 309 | 20,6 | |
| 6 | Хансен Трэвис | 29 | 09:11:27 | 158 | 31 / 84 | 37 | 23 / 75 | 31 | 27 / 34 | 79 | 1 | 38 | 16 | 1 | 37 | 9 | 46 | 37 | 66 | 30 | 88 | 3,0 | |
| 7 | Фридзон Виталий | 37 | 15:05:21 | 409 | 67 / 143 | 47 | 55 / 140 | 39 | 110 / 136 | 81 | 1 | 48 | 34 | 5 | 75 | 45 | 120 | 107 | 126 | 68 | 342 | 9,2 | |
| 8 | Попандопуло Лазарь | 25 | 05:53:13 | 105 | 45 / 91 | 49 | - | - | 15 / 63 | 24 | 3 | 41 | 8 | 8 | 73 | 34 | 107 | 62 | 51 | 37 | 149 | 6,0 | |
| 10 | Лончар Крешимир | 39 | 11:49:17 | 449 | 156 / 264 | 59 | 4 / 29 | 14 | 125 / 172 | 73 | 3 | 30 | 12 | 12 | 94 | 41 | 135 | 155 | 112 | 50 | 451 | 11,6 | |
| 11 | Зайцев Вячеслав | 15 | 01:34:46 | 23 | 4 / 11 | 36 | 4 / 8 | 50 | 3 / 5 | 60 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 17 | 10 | 2 | 0,1 | |
| 14 | Саврасенко Алексей | 38 | 09:30:38 | 218 | 99 / 142 | 70 | - | - | 20 / 62 | 32 | 1 | 19 | 14 | 16 | 81 | 50 | 131 | 60 | 76 | 47 | 250 | 6,6 | |
| 17 | Карпеко Алексей * | 2 | 00:04:05 | 5 | 1 / 1 | 100 | 1 / 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | 3,0 | |
| 18 | Лопес Рауль | 39 | 11:27:37 | 198 | 40 / 71 | 56 | 27 / 78 | 35 | 37 / 42 | 88 | 1 | 82 | 32 | - | 53 | 20 | 73 | 55 | 75 | 51 | 227 | 5,8 | |
| 20 | Панин Вадим | 31 | 05:05:14 | 61 | 13 / 29 | 45 | 9 / 22 | 41 | 8 / 11 | 73 | 1 | 17 | 16 | 6 | 40 | 9 | 49 | 12 | 43 | 15 | 71 | 2,3 | |
| 21 | Моня Сергей | 39 | 20:42:07 | 439 | 66 / 134 | 49 | 81 / 205 | 40 | 64 / 81 | 79 | 15 | 102 | 36 | 36 | 204 | 38 | 242 | 81 | 98 | 63 | 566 | 14,5 | |
| 22 | Келати Томас | 36 | 14:31:32 | 334 | 67 / 112 | 60 | 56 / 137 | 41 | 32 / 38 | 84 | - | 65 | 39 | 3 | 62 | 22 | 84 | 48 | 91 | 47 | 303 | 8,4 | |
| 31 | Планинич Зоран | 38 | 15:17:53 | 334 | 102 / 193 | 53 | 14 / 51 | 27 | 88 / 129 | 68 | 1 | 139 | 44 | 5 | 77 | 46 | 123 | 143 | 108 | 85 | 426 | 11,2 | |
| 12 | Дмитриев Федор ** | 12 | 01:44:50 | 24 | 2 / 11 | 18 | 4 / 16 | 25 | 8 / 10 | 80 | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 10 | 9 | 14 | 4 | 5 | 0,4 | |
| 8 | Эзе Бенджамин ** | 8 | 02:27:29 | 48 | 19 / 34 | 56 | - | - | 10 / 25 | 40 | 2 | 3 | 2 | 9 | 26 | 12 | 38 | 23 | 16 | 12 | 65 | 8,1 | |
| Команда | всего | 39 | 3078 | 774 / 1435 | 54 | 303 / 827 | 37 | 621 / 906 | 69 | 34 | 631 | 270 | 106 | 878 | 343 | 1221 | 888 | 913 | 551 | ||||
| в среднем | 78,9 | 19,8 / 36,8 | 7,8 / 21,2 | 15,9 / 23,2 | 0,9 | 16,2 | 6,9 | 2,7 | 22,5 | 8,8 | 31,3 | 22,8 | 23,4 | 14,1 | |||||||||
Сокращения: * — игрок из молодежки, ** — игрок отзаявлен, И — игры, 2-очк, 3-очк, ШТ — двухочковые, трёхочковые, штрафные, З / Б — заброшено / всего, % — процент заброшенных мячей, СВ — броски сверху, РП — результативные передачи, ПХ — перехваты, БШ — блокшоты, СЩ — подборы в защите, ЧЩ — подборы в нападении, ВП — всего подборов, ФС — фолы на игроке, Ф — фолы игрока, ПТ — потери, КП — коэффициент полезности, Р — рейтинг (средний коэффициент полезности)
Также смотрите:
Суммарная статистика РФБ
Статистика розыгрыша Евролиги (англ.)
