Сезон 2009-2010 (Кубок России)
Сыграно 4 матча.| 2 очк. | 3 очк. | штраф. | Подборы | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Фамилия Имя | Игры | Очки | З/В | % | З/В | % | З/В | % | АП | ПX | БШ | СЩ | ЧЩ | Вс | ПТ | ФС | Ф | Время |
| 5 | Лэнгфорд Кит | 4 | 71 17.8 | 18/30 4.5/7.5 | 60 | 3/14 0.8/3.5 | 21.4 | 26/35 6.5/8.8 | 74.3 | 12 3 | 4 1 | 0 0 | 14 3.5 | 3 0.8 | 17 4.3 | 11 2.8 | 30 7.5 | 10 2.5 | 118:37 29:39 |
| 7 | Фридзон Виталий | 4 | 34 8.5 | 5/10 1.3/2.5 | 50 | 6/18 1.5/4.5 | 33.3 | 6/8 1.5/2 | 75 | 9 2.3 | 4 1 | 1 0.3 | 6 1.5 | 3 0.8 | 9 2.3 | 6 1.5 | 9 2.3 | 13 3.3 | 86:40 21:40 |
| 8 | Топоров Сергей | 3 | 7 2.3 | 1/3 0.3/1 | 33.3 | 1/1 0.3/0.3 | 100 | 2/3 0.7/1 | 66.7 | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 4 1.3 | 2 0.7 | 6 2 | 2 0.7 | 3 1 | 4 1.3 | 25:28 8:29 |
| 10 | Кабезас Карлос | 4 | 19 4.8 | 3/7 0.8/1.8 | 42.9 | 1/5 0.3/1.3 | 20 | 10/12 2.5/3 | 83.3 | 4 1 | 1 0.3 | 0 0 | 2 0.5 | 1 0.3 | 3 0.8 | 8 2 | 7 1.8 | 4 1 | 70:34 17:38 |
| 12 | Дмитриев Федор | 4 | 34 8.5 | 5/11 1.3/2.8 | 45.5 | 6/13 1.5/3.3 | 46.2 | 6/8 1.5/2 | 75 | 1 0.3 | 1 0.3 | 1 0.3 | 11 2.8 | 4 1 | 15 3.8 | 5 1.3 | 9 2.3 | 9 2.3 | 93:26 23:21 |
| 13 | Янкунас Паулюс | 3 | 21 7 | 7/12 2.3/4 | 58.3 | 0/5 0/1.7 | 0 | 7/10 2.3/3.3 | 70 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1.7 | 3 1 | 8 2.7 | 2 0.7 | 6 2 | 5 1.7 | 54:11 18:03 |
| 14 | Губанов Петр | 1 | 2 2 | 1/1 1/1 | 100 | 0/1 0/1 | 0 | 0/0 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 7:58 7:58 | |
| 15 | Явтокас Робертас | 4 | 28 7 | 10/17 2.5/4.3 | 58.8 | 0/1 0/0.3 | 0 | 8/20 2/5 | 40 | 2 0.5 | 2 0.5 | 2 0.5 | 12 3 | 8 2 | 20 5 | 7 1.8 | 15 3.8 | 13 3.3 | 85:30 21:22 |
| 16 | Карпеко Евгений | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 00:00 | |||
| 18 | Лопез Рауль | 3 | 7 2.3 | 2/3 0.7/1 | 66.7 | 1/5 0.3/1.7 | 20 | 0/0 0/0 | 12 4 | 4 1.3 | 0 0 | 3 1 | 1 0.3 | 4 1.3 | 6 2 | 1 0.3 | 6 2 | 46:03 15:21 | |
| 21 | Маккарти Келли | 4 | 54 13.5 | 11/22 2.8/5.5 | 50 | 5/14 1.3/3.5 | 35.7 | 17/19 4.3/4.8 | 89.5 | 5 1.3 | 2 0.5 | 2 0.5 | 17 4.3 | 9 2.3 | 26 6.5 | 7 1.8 | 16 4 | 9 2.3 | 127:37 31:54 |
| 24 | Минард Рики Донелл | 1 | 8 8 | 3/7 3/7 | 42.9 | 0/4 0/4 | 0 | 2/4 2/4 | 50 | 4 4 | 1 1 | 1 1 | 4 4 | 0 0 | 4 4 | 1 1 | 4 4 | 3 3 | 22:51 22:51 |
| 25 | Мозгов Тимофей | 4 | 28 7 | 10/14 2.5/3.5 | 71.4 | 0/0 0/0 | 8/10 2/2.5 | 80 | 1 0.3 | 0 0 | 3 0.8 | 9 2.3 | 4 1 | 13 3.3 | 4 1 | 12 3 | 15 3.8 | 61:05 15:16 | |
| 41 | Зайцев Вячеслав | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 00:00 | |||
| 4 | 313 78.3 | 76/137 19/34.3 | 55.5 | 23/81 5.8/20.3 | 28.4 | 92/129 23/32.3 | 71.3 | 53 13.3 | 19 4.8 | 10 2.5 | 88 22 | 38 9.5 | 126 31.5 | 59 14.8 | 113 28.3 | 93 23.3 | 800:00 200:00 | ||
