Чемпионат России
| Дата (день недели) | Соперники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 18.10.2009 (вс) | БК «Химки» | «Спартак» | 78-71 |
| 25.10.2009 (вс) | БК «Химки» | «Красные Крылья» | 70-71 |
| 7.11.2009 (сб) | «Динамо» | БК «Химки» | 71-83 |
| 15.11.2009 (вс) | БК «Химки» | «Триумф» | 76-65 |
| 21.11.2009 (сб) | «Локомотив-Кубань» | БК «Химки» | 63-69 |
| 28.11.2009 (сб) | БК «Химки» | УНИКС | 77-71 |
| 13.12.2009 (вс) | ЦСКА | БК «Химки» | 76-74 ОТ |
| 10.01.2010 (вс) | БК «Химки» | «Енисей» | 94-73 |
| 17.01.2010 (вс) | «Спартак» | БК «Химки» | 88-98 2OT |
| 31.01.2010 (вс) | БК «Химки» | «Локомотив-Кубань» | 81-58 |
| 7.02.2010 (вс) | БК «Химки» | «Динамо» | 94-76 |
| 17.02.2010 (ср) | БК «Химки» | ЦСКА | 61-74 |
| 28.02.2010 (вс) | «Триумф» | БК «Химки» | 64-66 |
| 07.03.2010 (вс) | «Красные Крылья» | БК «Химки» | 59-69 |
| 14.03.2010 (вс) | «Енисей» | БК «Химки» | 74-80 |
| 04.04.2010 (вс) | УНИКС | БК «Химки» | 59-73 |
| 11.04.2010 (вс) | ЦСКА | БК «Химки» | 68-73 |
| 18.04.2010 (вс) | БК «Химки» | УНИКС | 67-83 |
| 25.04.2010 (вс) | БК «Химки» | «Динамо» | 89-79 |
| 13.05.2010 (чт) | БК «Химки» | «Спартак» СПб | 66-78 |
| 14.05.2010 (пт) | БК «Химки» | «Спартак» СПб | 83-59 |
| 17.05.2010 (пн) | «Спартак» СПб | БК «Химки» | 76-94 |
| 18.05.2010 (вт) | «Спартак» СПб | БК «Химки» | 69-64 |
| 20.05.2010 (чт) | БК «Химки» | «Спартак» СПб | 95-85 |
| 23.05.2010 (вс) | БК «Химки» | УНИКС | 80-71 |
| 24.05.2010 (пн) | БК «Химки» | УНИКС | 98-73 |
| 27.05.2010 (чт) | УНИКС | БК «Химки» | 84-72 |
| 28.05.2010 (пт) * | УНИКС | БК «Химки» | 65-53 |
| 30.05.2010 (вс) | БК «Химки» | УНИКС | 82-66 |
| 03.06.2010 (чт) | ЦСКА | БК «Химки» | 89-58 |
| 04.06.2010 (пт) | ЦСКА | БК «Химки» | 69-54 |
| 07.06.2010 (пн) | БК «Химки» | ЦСКА | 60-76 |
* — при необходимости