Расписание игр
| Дата (день недели) | Время, мск | Турнир | Соперники | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.9.2011 (пт) | 20:00 | ЕЛ | «Туров» | БК «Химки» | 67-74 |
| 1.10.2011 (сб) | 22:00 | ЕЛ | «Нимбурк» | БК «Химки» | 86-79 |
| 7.10.2011 (пт) | 19:00 | ПБЛ | БК «Химки» | «Красные Крылья» | 85-79 |
| 11.10.2011 (вт) | 20:30 | ВТБ | ВЭФ-Рига | БК «Химки» | 75-85 |
| 13.10.2011 (чт) | 19:45 | ВТБ | «Калев» | БК «Химки» | 68-100 |
| 16.10.2011 (вс) | 17:00 | ВТБ | БК «Химки» | УНИКС | 76-74 |
| 23.10.2011 (вс) | 18:00 | ПБЛ | БК «Химки» | «Нижний Новгород» | 86-78 |
| 29.10.2011 (сб) | 15:00 | ВТБ | «Будивельник» | БК «Химки» | 75-92 |
| 7.11.2011 (пн) | 19:00 | ПБЛ | БК «Химки» | «Спартак» | 87-81 2ОТ |
| 12.11.2011 (сб) | 19:00 | ПБЛ | «Триумф» | БК «Химки» | 72-93 |
| 15.11.2011 (вт) | 23:30 | ЕК | «Шоле» | БК «Химки» | 63-75 |
| 19.11.2011 (сб) | 19:00 | ВТБ | БК «Химки» | «Астана» | 85-66 |
| 22.11.2011 (вт) | 19:00 | ЕК | БК «Химки» | ВЭФ-Рига | 90-70 |
| 25.11.2011 (пт) | 20:00 | ПБЛ | БК «Химки» | «Приморье» | 82-95 |
| 29.11.2011 (вт) | 21:45 | ЕК | ПАОК | БК «Химки» | 62-71 |
| 3.12.2011 (сб) | 18:00 | ВТБ | БК «Химки» | «Жальгирис» | 83-72 |
| 6.12.2011 (вт) | 19:00 | ЕК | БК «Химки» | ПАОК | 89-65 |
| 10.12.2011 (сб) | 17:00 | ПБЛ | БК «Химки» | ЦСКА | 75-65 |
| 13.12.2011 (вт) | 19:00 | ЕК | БК «Химки» | «Шоле» | 76-70 |
| 17.12.2011 (сб) | 18:00 | ВТБ | БК «Химки» | «Нижний Новгород» | 85-73 |
| 20.12.2011 (вт) | ЕК | ВЭФ-Рига | БК «Химки» | 68-79 | |
| 22.12.2011 (чт) | 19:00 | ВТБ | БК «Химки» | «Калев» | 76-65 |
| 3.1.2012 (вт) | 17:00 | ВТБ | БК «Химки» | «Красные Крылья» | 67-68 |
| 6.1.2012 (пт) | 17:00 | ПБЛ | «Локомотив» | БК «Химки» | 93-80 |
| 9.1.2012 (пн) | 15:00 | ВТБ | БК «Химки» | ВЭФ-Рига | 77-54 |
| 12.1.2012 (чт) | 21:00 | ВТБ | «Жальгирис» | БК «Химки» | 95-94 |
| 17.1.2012 (вт) | 21:45 | ЕК | «Арис» | БК «Химки» | 48-73 |
| не определена | дата | ПБЛ | УНИКС | БК «Химки» | |
| 24.1.2012 (вт) | 19:00 | ЕК | БК «Химки» | АСВЕЛ | 86-80 |
| 28.1.2012 (сб) | 18:00 | ПБЛ | БК «Химки» | «Енисей» | 90-69 |
| 31.1.2012 (вт) | 19:00 | ЕК | БК «Химки» | «Донецк» | 68-55 |
| 4.2.2012 (сб) | 17:00 | ВТБ | «Красные Крылья» | БК «Химки» | |
| 7.2.2012 (вт) | 21:00 | ЕК | «Донецк» | БК «Химки» | |
| 12.2.2012 (вс) | 18:00 | ВТБ | БК «Химки» | «Будивельник» | |
| 15.2.2012 (ср) | ВТБ | «Нижний Новгород» | БК «Химки» | ||
| 18.2.2012 (сб) | ПБЛ | «Спартак» | БК «Химки» | ||
| 21.2.2012 (вт) | 19:00 | ЕК | БК «Химки» | «Арис» | |
| 26.2.2012 (вс) | 18:00 | ВТБ | УНИКС | БК «Химки» | |
| 28.2.2012 (вт) | ЕК | АСВЕЛ | БК «Химки» | ||
| 3.3.2012 (сб) | ПБЛ | «Приморье» | БК «Химки» | ||
| 6.3.2012 (вт) | ПБЛ | «Енисей» | БК «Химки» | ||
| 13.3.2012 (вт) | ПБЛ | БК «Химки» | «Локомотив» | ||
| 16.3.2012 (пт) | ВТБ | «Астана» | БК «Химки» | ||
| 1.4.2012 (вс) | ПБЛ | «Красные Крылья» | БК «Химки» | ||
| 14.4.2012 (сб) | ПБЛ | БК «Химки» | УНИКС | ||
| 24.4.2012 (вт) | ПБЛ | ЦСКА | БК «Химки» | ||
| 28.4.2012 (сб) | ПБЛ | БК «Химки» | «Триумф» | ||
| 7.5.2012 (пн) | ПБЛ | «Нижний Новгород» | БК «Химки» | ||
Здесь:
ВТБ — Единая Лига ВТБ;
ПБЛ — Чемпионат России в Профессиональной баскетбольной лиге;
ЕЛ — Евролига:
ЕК — Кубок Европы.