Расписание игр
| Дата (день недели) | Турнир | Соперники | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2009 (чт) | ВТБ | «Донецк» | БК «Химки» | 70-69 |
| 18.10.2009 (вс) | ЧР | БК «Химки» | «Спартак» | 78-71 |
| 22.10.2009 (чт) | ЕЛ | БК «Химки» | «Реал» Мадрид | 84-81 ОТ |
| 25.10.2009 (вс) | ЧР | БК «Химки» | «Красные Крылья» | 70-71 |
| 29.10.2009 (чт) | ЕЛ | «Панатинаикос» | БК «Химки» | 101-66 |
| 1.11.2009 | ВТБ | БК «Химки» | ВЭФ | 103-66 |
| 4.11.2009 (ср) | ЕЛ | БК «Химки» | «Ольденбург» | 77-72 |
| 7.11.2009 (сб) | ЧР | «Динамо» | БК «Химки» | 71-83 |
| 12.11.2009 (чт) | ЕЛ | «Армани Джинс» Милан | БК «Химки» | 68-72 |
| 15.11.2009 (вс) | ЧР | БК «Химки» | «Триумф» | 76-65 |
| 18.11.2010 | ВТБ | УНИКС | БК «Химки» | 82-69 |
| 21.11.2009 (сб) | ЧР | «Локомотив-Кубань» | БК «Химки» | 63-69 |
| 25.11.2009 (ср) | ЕЛ | БК «Химки» | «Проком» | 89-67 |
| 28.11.2009 (сб) | ЧР | БК «Химки» | УНИКС | 77-71 |
| 2.12.2009 (ср) | ЕЛ | «Реал» Мадрид | БК «Химки» | 70-59 |
| 5.12.2009 | ВТБ | БК «Химки» | «Донецк» | 78-68 |
| 9.12.2009 (ср) | ЕЛ | БК «Химки» | «Панатинаикос» | 82-87 OT |
| 13.12.2009 (вс) | ЧР | ЦСКА | БК «Химки» | 76-74 ОТ |
| 16.12.2009 (ср) | ЕЛ | «Ольденбург» | БК «Химки» | 49-62 |
| 19.12.2009 | ВТБ | ВЭФ | БК «Химки» | 83-90 |
| 22.12.2009 | ВТБ | БК «Химки» | УНИКС | 86-74 |
| 7.01.2010 (чт) | ЕЛ | БК «Химки» | «Армани Джинс» Милан | 79-63 |
| 10.01.2010 (вс) | ЧР | БК «Химки» | «Енисей» | 94-73 |
| 13.01.2010 (ср) | ЕЛ | «Проком» | БК «Химки» | 75-70 |
| 17.01.2010 (вс) | ЧР | «Спартак» | БК «Химки» | 88-98 2OT |
| 21.01.2010 (чт) | ВТБ | ЦСКА | БК «Химки» | 71-66 |
| 22.01.2010 (пт) | ВТБ | БК «Химки» | «Жальгирис» | 72-78 |
| 28.01.2010 (чт) | ЕЛ | БК «Химки» | «Цибона» | 83-70 |
| 31.01.2010 (вс) | ЧР | БК «Химки» | «Локомотив-Кубань» | 81-58 |
| 3.02.2010 (ср) | ЕЛ | «Олимпиакос» | БК «Химки» | 87-69 |
| 7.02.2010 (вс) | ЧР | БК «Химки» | «Динамо» | 94-76 |
| 11.02.2010 (чт) | ЕЛ | «Каха Лабораль» | БК «Химки» | 71-82 |
| 13.02.2010 (сб) | КР | «Локомотив-Кубань» | БК «Химки» | 71-79 |
| 17.02.2010 (ср) | ЧР | БК «Химки» | ЦСКА | 61-74 |
| 20.02.2010 (сб) | КР | БК «Химки» | «Локомотив-Кубань» | 82-80 |
| 25.02.2010 (чт) | ЕЛ | БК «Химки» | «Каха Лабораль» | 83-94 |
| 28.02.2010 (вс) | ЧР | «Триумф» | БК «Химки» | 64-66 |
| 3.03.2010 (ср) | ЕЛ | «Цибона» | БК «Химки» | 82-63 |
| 07.03.2010 (вс) | ЧР | «Красные Крылья» | БК «Химки» | 59-69 |
| 11.03.2010 (чт) | ЕЛ | БК «Химки» | «Олимпиакос» | 96-83 |
| 14.03.2010 (вс) | ЧР | «Енисей» | БК «Химки» | 74-80 |
| 18.03.2010 (чт) | КР | БК «Химки» | УНИКС | 78-88 |
| 19.03.2010 (пт) | КР | БК «Химки» | «Спартак» СПб | 74-76 |
| 04.04.2010 (вс) | ЧР | УНИКС | БК «Химки» | 59-73 |
| 11.04.2010 (вс) | ЧР | ЦСКА | БК «Химки» | 68-73 |
| 18.04.2010 (вс) | ЧР | БК «Химки» | УНИКС | 67-83 |
| 25.04.2010 (вс) | ЧР | БК «Химки» | «Динамо» | 89-79 |
| 13.05.2010 (чт) | ЧР | БК «Химки» | «Спартак» СПб | 66-78 |
| 14.05.2010 (пт) | ЧР | БК «Химки» | «Спартак» СПб | 83-59 |
| 17.05.2010 (пн) | ЧР | «Спартак» СПб | БК «Химки» | 76-94 |
| 18.05.2010 (вт) | ЧР | «Спартак» СПб | БК «Химки» | 69-64 |
| 20.05.2010 (чт) | ЧР | БК «Химки» | «Спартак» СПб | 95-85 |
| 23.05.2010 (вс) | ЧР | БК «Химки» | УНИКС | 80-71 |
| 24.05.2010 (пн) | ЧР | БК «Химки» | УНИКС | 98-73 |
| 27.05.2010 (чт) | ЧР | УНИКС | БК «Химки» | 84-72 |
| 28.05.2010 (пт) | ЧР | УНИКС | БК «Химки» | 65-53 |
| 30.05.2010 (вс) | ЧР | БК «Химки» | УНИКС | 82-66 |
| 03.06.2010 (чт) | ЧР | ЦСКА | БК «Химки» | 89-58 |
| 04.06.2010 (пт) | ЧР | ЦСКА | БК «Химки» | 69-54 |
| 07.06.2010 (пн) | ЧР | БК «Химки» | ЦСКА | 60-76 |
* — при необходимости
Здесь:
ВТБ — Единая Лига ВТБ;
ЧР — Чемпионат России;
ЕЛ — Евролига;
КР — Кубок России.